business report 단어장에 실린 영어 표현 139개를 뜻과 함께 정리했습니다. 수록 표현 예: report, analysis, data, findings, results 등. MyVoca 앱에서 이 단어장을 열면 SM-2 간격 반복(SRS) 으로 오늘 복습할 단어만 골라 주고, 10개 언어 발음(TTS)으로 들을 수 있습니다.
수록 단어 139개
| 영어 | 뜻 |
|---|---|
| report | 보고서 |
| analysis | 분석 |
| data | 데이터 |
| findings | 결과 |
| results | 결과 |
| summary | 요약 |
| overview | 개요 |
| introduction | 서론 |
| background | 배경 |
| context | 문맥, 상황 |
| objective | 목표 |
| purpose | 목적 |
| methodology | 방법론 |
| process | 과정 |
| procedure | 절차 |
| approach | 접근법 |
| scope | 범위 |
| limitation | 한계 |
| outcome | 결과 |
| impact | 영향 |
| implication | 함의, 암시 |
| evaluation | 평가 |
| assessment | 평가 |
| recommendation | 권고 사항 |
| suggestion | 제안 |
| conclusion | 결론 |
| executive summary | 요약본 |
| key findings | 주요 결과 |
| insight | 통찰력 |
| observation | 관찰 |
| highlight | 강조점 |
| issue | 문제 |
| challenge | 도전 과제 |
| opportunity | 기회 |
| threat | 위협 |
| weakness | 약점 |
| strength | 강점 |
| strategy | 전략 |
| action plan | 실행 계획 |
| goal | 목표 |
| target | 타겟, 목표 |
| benchmark | 기준점 |
| trend | 동향 |
| forecast | 예측 |
| projection | 추정 |
| metric | 지표 |
| indicator | 지표 |
| performance | 성과 |
| progress | 진행 |
| efficiency | 효율 |
| productivity | 생산성 |
| growth | 성장 |
| development | 개발 |
| innovation | 혁신 |
| initiative | 이니셔티브 |
| investment | 투자 |
| cost | 비용 |
| expense | 지출 |
| budget | 예산 |
| revenue | 수익 |
| profit | 이익 |
| loss | 손실 |
| margin | 마진 |
| risk | 위험 |
| opportunity cost | 기회 비용 |
| return on investment (ROI) | 투자 수익률 |
| value | 가치 |
| differentiation | 차별화 |
| competitive | 경쟁력 있는 |
| market | 시장 |
| customer | 고객 |
| client | 고객 |
| stakeholder | 이해 관계자 |
| partner | 파트너 |
| supplier | 공급자 |
| vendor | 판매업체 |
| industry | 산업 |
| segment | 세그먼트 |
| demographic | 인구 통계 |
| target audience | 목표 고객 |
| competition | 경쟁 |
| competitor | 경쟁사 |
| share | 점유율 |
| demand | 수요 |
| supply | 공급 |
| trend analysis | 동향 분석 |
| SWOT analysis | SWOT 분석 |
| gap analysis | 갭 분석 |
| value proposition | 가치 제안 |
| branding | 브랜드화 |
| positioning | 포지셔닝 |
| alignment | 정렬 |
| performance review | 성과 검토 |
| timeline | 일정표 |
| milestone | 중간 목표 |
| deliverable | 산출물 |
| execution | 실행 |
| implementation | 구현 |
| monitoring | 모니터링 |
| reporting | 보고 |
| compliance | 준수 |
| regulation | 규제 |
| policy | 정책 |
| governance | 거버넌스 |
| transparency | 투명성 |
| accountability | 책임감 |
| stakeholder engagement | 이해관계자 참여 |
| decision-making | 의사결정 |
| critical | 중요한 |
| significant | 의미 있는 |
| measurable | 측정 가능한 |
| achievable | 달성 가능한 |
| scalable | 확장 가능한 |
| sustainable | 지속 가능한 |
| realistic | 현실적인 |
| actionable | 실행 가능한 |
| key performance indicator (KPI) | 핵심 성과 지표 |
| OKR (Objective and Key Results) | 목표 및 핵심 결과 |
| dashboard | 대시보드 |
| visualization | 시각화 |
| pie chart | 원형 차트 |
| bar graph | 막대 그래프 |
| line chart | 선형 그래프 |
| table | 표 |
| dataset | 데이터셋 |
| hypothesis | 가설 |
| validation | 검증 |
| inference | 추론 |
| correlation | 상관관계 |
| causation | 인과관계 |
| variable | 변수 |
| parameter | 매개변수 |
| model | 모델 |
| scenario | 시나리오 |
| best practice | 모범 사례 |
| lessons learned | 교훈 |
| future direction | 향후 방향 |
| strategic priority | 전략적 우선순위 |
| action item | 실행 항목 |
이 단어장 학습하기
MyVoca는 이미 만들어진 단어장을 받아 잊을 만한 시점에 다시 꺼내 주는 앱입니다. 위 표현들을 직접 외우려 하기보다, 앱에서 간격 반복으로 복습하면 훨씬 오래 남습니다.
다른 단어장
- 음식점 (restaurant) (133단어)
- 공항 (airport) (128단어)
- business meeting (131단어)
- 영어 패턴 30 (30단어)
- 영화 영어: 악마는 프라다 2 (188단어)
- 영화 영어: 스파이더맨 (185단어)
전체 목록은 MyVoca 앱 소개 페이지에서 볼 수 있습니다.